| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 9 de Octubre | 0:0 | 厄瓜多爾國家隊 | 厄瓜多爾乙級聯賽 | 04:30 |
| 馬格里布費斯 | 0:0 | 皇家軍隊體育會 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:2 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 3:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 2:0 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 冰島女子隊 | 1:5 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃歐洲區外圍賽 | 00:00 |
| 多哥 | 5:1 | 貝寧 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 卡薩布蘭卡拉賈 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:1 | 聯合圖爾加體育 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | 坎塔布里亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球 | 法國國家籃球聯賽乙級 | 02:00 |
| 肖萊 | 91:94 | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | 97:66 | 班貝格籃球 | 德國籃球甲級聯賽 | 02:30 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 75:71 | 里米尼 | 意大利乙級籃球聯賽 | 02:45 |
智能分析预测,助您掌握比赛脉搏。球探团队为您解读赛场风云。
个性化订阅与提醒,不错过任何精彩瞬间。球探官方为您量身定制。
官方认证数据源,精准可靠。球探体育,值得信赖的赛事数据提供商。